鋰電池報價會因為鋰電池種類的不同價格會不同,同時也會因為新舊的不同,電池報價也會不同,有時候即使是同種類型的鋰電池不同的廠家報價也會不同,這就是為什么鋰電池報價各所不同的原因。
對于鋰電芯來說一般是按照1安時多少錢來算的.
不同地區(qū)間鋰電池報價參考:
廣東鋰電池供應價格行情 |
電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.5~9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.50 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥5.6~8.50 |
浙江鋰電池供應價格行情 |
電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.3~9.70 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.8 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.20 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.0~8.20 |
江蘇鋰電池供應價格行情 |
電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.6~9.30 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.4 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河北鋰電池供應價格行情 |
電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.4~9.20 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.1~8.2 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥5.0~8.00 |
福建鋰電池供應價格行情 |
電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.6~9.60 |
18650鋰電池 | 1000mAh | ¥3.4~8.6 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.1~8.00 |
上海鋰電池供應價格行情 |
電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.8~9.60 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~9.00 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥5.7~8.40 |
湖北鋰電池供應價格行情 |
電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.7~9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.0~8.50 |
湖南鋰電池供應價格行情 |
電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.8~9.70 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.5~8.5 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.7~8.40 |
山東鋰電池供應價格行情 |
電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.8~9.50 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.6 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.5~8.60 |
河南鋰電池供應價格行情 |
電池產品類別 | 單位(Ah) | 廠家報價 |
聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥7.7~9.40 |
18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.7 |
鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.70 |
磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥6.6~8.50 |
上表的鋰電池報價參考之所以會有區(qū)間和不同,一般鋰電池報價高的為性能質量相對較好的新電芯,報價較低的很有可能是質量相對差些或是可能是梯次電芯哦。一般特種性能應用要求的鋰電池報價會相對較高的,比如低溫電池、高倍率電池等這些,一般報價都會在8塊錢1安時以上的哦。
聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯(lián)網,如有侵權,請聯(lián)系刪除。