聚合物軟包鋰電池規(guī)格型號
TIME:2020-05-14
簡介參數(shù)
聯(lián)系咨詢
注意:由于時間過長和技術(shù)進步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進行確認,避免事故發(fā)生。
詳細參數(shù)
現(xiàn)在很多3C類電子產(chǎn)品使用的電池為軟包聚合物鋰電池,但是很多人不知道聚合物軟包鋰電池其實也有好幾種,主要分為低溫軟包鋰電池、高倍率軟包鋰電池和常規(guī)軟包鋰電池。格瑞普電池作為鋰電池行業(yè)品牌廠家,在聚合物軟包鋰電池產(chǎn)品已經(jīng)具有多種類型,包括軟包磷酸鐵鋰電池方面的低溫、高倍率和常規(guī)三大類。
格瑞普電池聚合物軟包鋰電池規(guī)格型號表:
1、低溫聚合物鋰電池規(guī)格型號:
型號規(guī)格 | 容量 | 電壓 | 內(nèi)阻 |
GRP7039058 | 1950 | 4.2V | 8.0±4.0 |
GRP6951071 | 3050 | 4.2V | 7.0±3.0 |
GRP8265135 | 9100 | 4.2V | 2.9±0.6 |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 1.5±0.3 |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 0.7±0.2 |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 1.2±0.2 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP6934096 | 2200 | 4.2V | 2.5±0.5 |
GRPA342126 | 7000 | 4.2V | 1.3±0.3 |
GRP8442126 | 5200 | 4.2V | 1.4±0.3 |
GRP8843158 | 7600 | 4.2V | 1.8±0.4 |
GRP5642083 | 2500 | 4.2V | 4.6±0.9 |
GRP85C0130 | 16400 | 4.2V | 0.9±0.3 |
GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.9±0.8 |
GRP7164079 | 3800 | 4.2V | 1.6±0.3 |
GRP5734076 | 1400 | 4.2V | 3.8±0.8 |
GRP7435062 | 1500 | 4.2V | 3.6±0.7 |
GRP7635062 | 1600 | 4.2V | 3.1±0.6 |
如無適配 可咨詢定制 |
2、高倍率聚合物鋰電池規(guī)格型號:
型號規(guī)格 | 放電倍率 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
GRP6436128 | 5C | 3500 | 4.2V | 6.1±0.2 | 36.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP4945160 | 5C | 4000 | 4.2V | 4.5±0.2 | 45.0±0.5 | 160.5±0.5 |
GRP6842126 | 5C | 4500 | 4.2V | 6.6±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRPA842126 | 8C | 7000 | 4.2V | 10.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA840085 | 8C | 4300 | 4.2V | 10.5±0.3 | 40.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9996235 | 8C | 27500 | 4.2V | 9.6±0.3 | 95.5±0.5 | 234.5±0.5 |
GRP9742126 | 10C | 5900 | 4.2V | 9.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA385205 | 10C | 22000 | 4.2V | 10.0±0.3 | 85.0±0.5 | 204.5±0.5 |
GRP6517075 | 10C | 800 | 4.2V | 6.2±0.2 | 17.0±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP9275170 | 15C | 12000 | 4.2V | 9.0±0.3 | 74.0±1.0 | 169.0±1.0 |
GRP6618055 | 15C | 600 | 4.2V | 6.4±0.2 | 18.0±0.5 | 55.0±0.5 |
GRP5620122 | 15C | 1300 | 4.2V | 5.4±0.2 | 20.0±0.5 | 117.0±0.5 |
GRP8942126 | 20C | 5200 | 4.2V | 8.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP6842126 | 20C | 3700 | 4.2V | 6.6±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP5734076 | 20C | 1400 | 4.2V | 5.5±0.2 | 34.0±0.5 | 77.5±0.5 |
GRP6934096 | 25C | 2200 | 4.2V | 6.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6835062 | 25C | 1300 | 4.2V | 6.5±0.2 | 34.5±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP93A6213 | 25C | 22000 | 4.2V | 9.0±0.3 | 105.5±1.0 | 212.0±1.0 |
GRPA244124 | 35C | 5000 | 4.2V | 9.9±0.3 | 44.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP7235062 | 35C | 1300 | 4.2V | 7.0±0.3 | 34.5±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP8343128 | 35C | 4000 | 4.2V | 7.9±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP6016075 | 40C | 550 | 4.2V | 5.8±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
GRP7043080 | 40C | 2000 | 4.2V | 6.7±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRPA442124 | 40C | 5000 | 4.2V | 10.1±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP4842126 | 45C | 2000 | 4.2V | 4.6±0.2 | 42.5±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP7942126 | 45C | 3300 | 4.2V | 7.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP5938064 | 45C | 1100 | 4.2V | 5.7±0.2 | 38.5±0.5 | 65.0±0.5 |
3、常規(guī)聚合物鋰電池規(guī)格型號:
型號規(guī)格 | 容量 | 電壓 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
GRP6843135 | 4000 | 4.2V | 6.6±0.2 | 43.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRPA975175 | 16800 | 4.2V | 10.5±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP8034066 | 2100 | 4.2V | 7.7±0.3 | 33.5±0.5 | 66.0±0.5 |
GRPA343128 | 5600 | 4.2V | 10.0±0.3 | 43.0±0.5 | 128.5±0.5 |
GRP6845180 | 5600 | 4.2V | 6.6±0.2 | 45.0±0.5 | 180.0±0.5 |
GRP8942126 | 5200 | 4.2V | 8.6±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP8098225 | 21000 | 4.2V | 7.3±0.3 | 97.0±1.0 | 224.0±1.0 |
GRP7234096 | 2300 | 4.2V | 6.9±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP4934096 | 1400 | 4.2V | 4.6±0.2 | 34.0±0.5 | 96.5±0.5 |
GRP9349135 | 5100 | 4.2V | 9.0±0.3 | 49.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP5734096 | 1800 | 4.2V | 5.5±0.2 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP3434101 | 1000 | 4.2V | 3.3±0.2 | 34.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8349135 | 5800 | 4.2V | 8.1±0.3 | 49.0±0.5 | 136.5±0.5 |
GRP8442126 | 5200 | 4.2V | 8.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7543128 | 3700 | 4.2V | 7.2±0.3 | 43.0±0.5 | 128.0±0.5 |
GRP8843158 | 7600 | 4.2V | 8.5±0.3 | 43.0±0.5 | 157.0±0.5 |
GRP6368088 | 3000 | 4.2V | 6.1±0.2 | 68.0±0.5 | 89.0±0.5 |
GRP7044175 | 5600 | 4.2V | 6.7±0.3 | 43.5±0.5 | 175.0±0.5 |
GRP5834096 | 1800 | 4.2V | 5.6±0.2 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP4734096 | 1500 | 4.2V | 4.6±0.2 | 34.0±0.5 | 96.5±0.5 |
GRP9143158 | 7200 | 4.2V | 8.6±0.3 | 43.0±0.5 | 157.0±0.5 |
GRP6175106 | 4700 | 4.2V | 5.9±0.2 | 75.0±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP7034096 | 2200 | 4.2V | 6.7±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6030100 | 1800 | 4.2V | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 100.0±0.5 |
以上聚合物軟包鋰電池規(guī)格型號僅為部分,如果沒有合適的,可以咨詢定制,根據(jù)產(chǎn)品實際應(yīng)用需求對快充鋰電池在容量大小、形狀、尺寸、內(nèi)阻、充電倍率等方面做定制化產(chǎn)品生產(chǎn)。