無(wú)人機(jī)電池定制廠家
深圳無(wú)人機(jī)電池定制廠家格瑞普電池是國(guó)內(nèi)專業(yè)的無(wú)人機(jī)電池生產(chǎn)制造廠商,無(wú)人機(jī)電池涵蓋了農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)電池、航拍/影視拍攝無(wú)人機(jī)電池、安防測(cè)繪無(wú)人機(jī)、競(jìng)價(jià)娛樂(lè)fpv無(wú)人機(jī)電池等,品類齊全多樣。在電池質(zhì)量方面,格瑞普始終秉承著質(zhì)量安全可靠,為飛手提供更好動(dòng)力飛行體驗(yàn)為導(dǎo)向,向市場(chǎng)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
無(wú)人機(jī)電池規(guī)格參考如下:
安防測(cè)繪無(wú)人機(jī)電池規(guī)格表:
型號(hào) | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 重量 (g) | 長(zhǎng)*寬*高 |
TATTU 8000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 8000 | 1075±30 | 171±5*65±2*46.5±2 |
TATTU 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 10000 | 1315±30 | 175±5*65.5±2*56±2 |
TATTU 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 12000 | 1465±30 | 190±5*70.5±2*52.5±2 |
TATTU 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 22000 | 2490±30 | 205±5*90.5±2*62.5±2 |
TATTU 雨燕 行業(yè)版16000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 16000 | 4775±150 | 223.8±1.5*163±1.5*90±1.5 |
TATTU 雨燕 行業(yè)版 18000mAh 25C 51.8V 14S1P AS150U-F | 58.8V | 18000 | 5805±170 | 235.5±5*172±1.5*116±1.5 |
TATTU 雨燕 行業(yè)版 22000mAh 25C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 22000 | 6140±150 | 235.5±2.5*172±1.5*116±1.5 |
TATTU PLUS 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 10000 | 1450±50 | 186±5*70±1.5*64±1.5 |
TATTU PLUS 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 12000 | 1670±50 | 202±5*76±1*62±1 |
TATTU PLUS 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 16000 | 2055±50 | 202±2*82±1*69.5±1.5 |
18000mAh 15C 6S1P | 25.2V | 18000 | 2140±30 | 218±5*72.5±2*62.5±2 |
TATTU PLUS 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 22000 | 2610±50 | 213.5±1*96.2±1*69±1 |
TATTU-30000mAh-25C-6S1P-無(wú) | 25.2V | 30000 | 3370±30 | 215±5*120±2*61.5±2 |
農(nóng)業(yè)植保無(wú)人機(jī)電池規(guī)格表:
型號(hào) | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 重量 (g) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) |
TATTU 10000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 10000 | 1295±30 | 175±5*65±2*57.5±2 |
TATTU 12000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 12000 | 1490±30 | 190±5*70.5±2*54.1±2 |
LIPO 14000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 14000 | 1745±30 | 190±5*76±2*58±2 |
TATTU 16000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 16000 | 1890±30 | 190±5*75.5±2*63±2 |
TATTU 16000mAh 15C 22.2V 6S1P 提升版 | 25.2V | 16000 | 1995±30 | 190±5*75.5±2*65.5±2 |
TATTU 18000mAh 15C 22.2V 6S1P 長(zhǎng)款 | 25.2V | 18000 | 2110±30 | 190±5*75.5±2*65.5±2 |
TATTU 18000mAh 15C 22.2V 6S1P | 25.2V | 18000 | 2010±30 | 190±5*75.5±2*66±2 |
TATTU 22000mAh 25C 22.2V 6S1P | 25.2V | 22000 | 2470±30 | 206±5*90.5±2*63±2 |
TATTU 22000mAh 15C 22.2V 6S1P 提升版 | 25.2V | 22000 | 2500±30 | 199±5*96±2*63±2 |
LIPO 24000mAh 25C 22.2V 6S1P 長(zhǎng)款 | 25.2V | 24000 | 6440±100 | 316±1*142.1±1*100±1 |
TATTU 14000mAh 15C 22.2V 6S1P 特惠版 | 25.2V | 14000 | 4525±100 | 271±1*142.1±1*100±1 |
TATTU 雨燕 14000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 14000 | 4215±100 | 223.8±2.5*163±1.5*90±1.5 |
TATTU 雨燕 16000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F | 50.4V | 16000 | 4800±150 | 223.8±1.5*163±1.5*90±1.5 |
TATTU 豐 14000mAh 15C 44.4V 12S1P AS150U-F短包/裸線 | 50.4V | 14000 | 4305±100 | 223.8±2.5*163±1.5*90±1.5 |
TATTU 豐 16000mAh 15C 44.4V 12S1P(AS150U-F短包/裸線) | 50.4V | 16000 | 4700±150 | 223.5±1*163±0.5*90±0.5 |
TATTU 豐 22000mAh 25C 44.4V 12S1P(AS150U-F短包/裸線) | 50.4V | 22000 | 5835±150 | 235.5±3*172±2*116±2 |
以上無(wú)人機(jī)電池為參考產(chǎn)品,如果沒(méi)有,歡迎咨詢獲取更多的無(wú)人機(jī)電池產(chǎn)品信息,無(wú)人機(jī)電池定制廠家格瑞普專業(yè)客服為您解答。
作為國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)電池定制行業(yè)品牌廠家,格瑞普電池與國(guó)內(nèi)外許多無(wú)人機(jī)廠商有戰(zhàn)略合作關(guān)系,優(yōu)質(zhì)的電池產(chǎn)品有助于助力合作伙伴產(chǎn)品在同類產(chǎn)品中具有更強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
無(wú)人機(jī)電池定制廠家格瑞普電池目前已經(jīng)建造了知名無(wú)人機(jī)電池品牌TATTU和格氏ace,attu是專業(yè)的無(wú)人機(jī)鋰電池品牌,針對(duì)無(wú)人機(jī)工業(yè)配套,可在影視航拍、農(nóng)業(yè)植保、地質(zhì)勘探、森林防火、抗洪搶險(xiǎn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。格氏ace廣泛運(yùn)用于車模電池、航模電池等領(lǐng)域。