LiFePO4電池定制生產(chǎn)廠家
LiFePO4電池作為近年來(lái)炙手可熱的新能源電池之一,國(guó)內(nèi)LIFEPO4電池定制生產(chǎn)廠家如雨后春筍般出現(xiàn)了很多,但是進(jìn)過(guò)市場(chǎng)的洗禮,格瑞普電池作為以電池質(zhì)量為根本,以用戶為導(dǎo)向,不僅是活下來(lái)的實(shí)力派廠商,同時(shí)也是行業(yè)品牌電池之一。
LiFePO4電池定制是以用戶實(shí)際需求而進(jìn)行設(shè)計(jì)定制相應(yīng)的電池應(yīng)用方案為核心的,格瑞普電池做為電池行業(yè)實(shí)力品牌廠家,能為客戶提供集電芯+BMS管理+Pack結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)定制于一體的定制化服務(wù)。格瑞普以LiFePO4電池電芯為依托,高質(zhì)量的電芯,保障了高質(zhì)量的電池包性能。
目前格瑞普電池的LiFePO4電芯主要有低溫磷酸鐵鋰電芯、高倍率磷酸鐵鋰電芯和動(dòng)力型磷酸鐵鋰電芯三大類,可以滿足客戶對(duì)實(shí)際工況的不同要求,做科學(xué)合理的電池應(yīng)用方案。
下面是格瑞普電池的LiFePO4電芯規(guī)格參考表(部分):
型號(hào)規(guī)格 | 放電倍率 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚(mm) | 寬(mm) | 長(zhǎng)(mm) |
GRP6230048 | 1C | 650 | 3.65V | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP7830048 | 1C | 870 | 3.65V | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6543080 | 1C | 1850 | 3.65V | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP9230085 | 1C | 2000 | 3.65V | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8±0.2 | 40.5±0.5 | 73.0±0.5 |
GRP4465134 | 1C | 3000 | 3.65V | 4.1±0.2 | 63.0±0.5 | 133.0±0.5 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP65C0125 | 1C | 8000 | 3.65V | 6.0±0.2 | 119.0±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5±0.2 | 67.0±0.5 | 184.0±0.5 |
GRP5563124 | 5c | 3500 | 3.65V | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6065132 | 5c | 4000 | 3.65V | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 8.5±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 8.8±0.2 | 67.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6331042 | 20C | 500 | 3.65V | 4.1±0.2 | 62.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6030060 | 20C | 800 | 3.65V | 8.1±0.3 | 63.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP7035062 | 20C | 1100 | 3.65V | 6.0±0.2 | 33.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP4846094 | 20C | 1500 | 3.65V | 8.7±0.3 | 45.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7443080 | 20C | 1900 | 3.65V | 9.7±0.2 | 33.5±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.5±0.2 | 31.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP6164096 | 20C | 2800 | 3.65V | 5.3±0.2 | 30.0±0.5 | 74.5±0.5 |
GRP7142126 | 20C | 3100 | 3.65V | 5.8±0.2 | 35.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP8167100 | 20C | 4100 | 3.65V | 6.3±0.2 | 46.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6870135 | 20C | 5000 | 3.65V | 9.3±0.3 | 43.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 7.7±0.3 | 64.0±0.5 | 136.0±0.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 6.1±0.2 | 63.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8149092 | 25C | 2500 | 3.65V | 5.9±0.2 | 42.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6845135 | 25C | 3000 | 3.65V | 6.7±0.3 | 45.0±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP9068088 | 25C | 3500 | 3.65V | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
以上LiFePO4電芯如沒(méi)有合適的需求,可以咨詢獲取更多信息或定制生產(chǎn)。
LiFePO4電池定制生產(chǎn)廠家格瑞普電池?fù)碛猩a(chǎn)研發(fā)基地15萬(wàn)多平方米,生產(chǎn)操作員工3000多人,電池研發(fā)創(chuàng)新工程師200多人,截至2019年6月底,公司共申請(qǐng)專利205項(xiàng),已獲得授權(quán)專利148項(xiàng)(其中發(fā)明專利31項(xiàng)、實(shí)用新型專利86項(xiàng);外觀設(shè)計(jì)專利31項(xiàng))、申請(qǐng)國(guó)際專利11項(xiàng)、注冊(cè)商標(biāo)25項(xiàng)。另外LiFePO4電池生產(chǎn)制造設(shè)備方面,使用的進(jìn)口的先進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)制造設(shè)備,在電池電芯一致性上大大提升了。